Tarifas Vigentes ENEE
Estructura tarifaria que debe aplicar la ENEE para la facturación a partir de octubre de 2025
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Potencia | Precio de la Energía |
| HNL/abonado-m | HNL/kW-mes | HNL/kWh | |
| Servicio Residencial | |||
| Consumo de 0 a 50 kWh/mes | 58.84 | 3.8209 | |
| Consumo mayor de 50 kWh/mes | 58.84 | ||
| Primeros 50 kWh/mes | 3.8209 | ||
| Siguientes kWh/mes | 4.9719 | ||
| Servicio General en Baja Tensión | 58.84 | 4.9978 | |
| Servicio en Media Tensión | 2,629.66 | 331.1720 | 3.0563 |
| Servicio en Alta Tensión | 6,574.15 | 285.8951 | 2.8644 |
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Energía |
| HNL/Lámpara-m | HNL/kWh | |
| Alumbrado Público | 67.68 | 3.8760 |

