Tarifas Vigentes ENEE
Estructura tarifaria que debe aplicar la ENEE para la facturación a partir de enero de 2026
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Potencia | Precio de la Energía |
| HNL/abonado-m | HNL/kW-mes | HNL/kWh | |
| Servicio Residencial | |||
| Consumo de 0 a 50 kWh/mes | 59.10 | 3.9816 | |
| Consumo mayor de 50 kWh/mes | 59.10 | ||
| Primeros 50 kWh/mes | 3.9816 | ||
| Siguientes kWh/mes | 5.1811 | ||
| Servicio General en Baja Tensión | 59.10 | 5.2044 | |
| Servicio en Media Tensión | 2,651.09 | 333.8708 | 3.2238 |
| Servicio en Alta Tensión | 6,627.73 | 288.2249 | 3.0252 |
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Energía |
| HNL/Lámpara-m | HNL/kWh | |
| Alumbrado Público | 68.23 | 4.0459 |

